Fargo aggregates verified prices, gross rental yield and FEMA hazard risk across its neighborhoods. Figures below are area averages — use the index to drill into any neighborhood.
Every neighborhood in Fargo, ranked by price, yield, hazard risk, liquidity and schools. Click any row to drill down.
| Name | Median $ | Yield | Risk | Liquidity | Schools |
|---|---|---|---|---|---|
| Amber ValleyHood | $368,890 | 4.2% | 64 | 42 | 77 |
| Anderson ParkHood | $368,890 | 4.2% | 64 | 42 | 77 |
| BennettHood | $368,890 | 4.2% | 65 | 42 | 79 |
| Bluemont LakesHood | $261,922 | 3.9% | 50 | 35 | 79 |
| Brandt CrossingHood | $368,890 | 4.2% | 61 | 42 | 77 |
| BrunsdaleHood | $261,922 | 3.9% | 52 | 35 | 79 |
| CentennialHood | $368,890 | 4.2% | 74 | 42 | 79 |
| Chrisan 1st SubdivisionHood | $368,890 | 4.2% | 65 | 42 | 79 |
| Clara BartonHood | $261,922 | 3.9% | 72 | 35 | 79 |
| DaviesHood | $368,890 | 4.2% | 65 | 42 | 79 |
| Deer CreekHood | $368,890 | 4.2% | 65 | 42 | 77 |
| DowntownHood | $263,122 | 4.8% | 50 | 27 | 79 |
| Eagle Pointe 1st AdditionHood | $368,890 | 4.2% | 65 | 42 | 79 |
| Eagle Pointe 2nd AdditionHood | $368,890 | 4.2% | 65 | 42 | 79 |
| Eagle Pointe 3rd AdditionHood | $368,890 | 4.2% | 65 | 42 | 79 |
| Eagle Valley AdditionHood | $368,890 | 4.2% | 65 | 42 | 79 |
| Edgewood Estates AdditionHood | $263,122 | 4.8% | 70 | 27 | 79 |
| Evelyn AcresHood | $368,890 | 4.2% | 61 | 42 | 77 |
| Golden Valley AdditionHood | $368,890 | 4.2% | 65 | 42 | 79 |
| HawthorneHood | $261,922 | 3.9% | 58 | 35 | 79 |
| Horace MannHood | $263,122 | 4.8% | 63 | 27 | 79 |
| Jefferson/Carl BenHood | $261,922 | 3.9% | 47 | 35 | 79 |
| Lewis & ClarkHood | $261,922 | 3.9% | 72 | 35 | 79 |
| LincolnHood | $261,922 | 3.9% | 63 | 35 | 79 |
| LongfellowHood | $263,122 | 4.8% | 66 | 27 | 79 |
| Madison/Unicorn ParkHood | $263,122 | 4.8% | 41 | 27 | 79 |
| Maple ValleyHood | $368,890 | 4.2% | 65 | 42 | 79 |
| Marten's Way AdditionHood | $368,890 | 4.2% | 65 | 42 | 79 |
| Meadow Creek 2nd AdditionHood | $368,890 | 4.2% | 74 | 42 | 79 |
| Meadow Creek AdditionHood | $368,890 | 4.2% | 74 | 42 | 79 |
| North Oaks AdditionHood | $263,122 | 4.8% | 70 | 27 | 79 |
| NorthportHood | $263,122 | 4.8% | 51 | 27 | 79 |
| Oak Creek AdditionHood | $368,890 | 4.2% | 74 | 42 | 79 |
| OsgoodHood | $368,890 | 4.2% | 39 | 42 | 77 |
| Pointe WestHood | $368,890 | 4.2% | 70 | 42 | 79 |
| PrairiewoodHood | $261,922 | 3.9% | 47 | 35 | 79 |
| River DriveHood | $368,890 | 4.2% | 63 | 42 | 79 |
| River Vili AdditionHood | $368,890 | 4.2% | 65 | 42 | 79 |
| Riverwood 1922 1st AdditionHood | $263,122 | 4.8% | 82 | 27 | 79 |
| Riverwood 2nd AdditionHood | $263,122 | 4.8% | 82 | 27 | 79 |
| Riverwood 3rd AdditionHood | $263,122 | 4.8% | 82 | 27 | 79 |
| Riverwood 4th AdditionHood | $263,122 | 4.8% | 82 | 27 | 79 |
| Riverwood 5th AdditionHood | $263,122 | 4.8% | 82 | 27 | 79 |
| Riverwood 6th AdditionHood | $263,122 | 4.8% | 82 | 27 | 79 |
| Riverwood 7th AdditionHood | $263,122 | 4.8% | 82 | 27 | 79 |
| Riverwood 8th AdditionHood | $263,122 | 4.8% | 82 | 27 | 79 |
| Roosevelt/NDSUHood | $263,122 | 4.8% | 47 | 27 | 79 |
| Rose CreekHood | $368,890 | 4.2% | 58 | 42 | 79 |
| Rose Creek 1st AdditionHood | $368,890 | 4.2% | 58 | 42 | 79 |
| Rose Creek 2nd AdditionHood | $368,890 | 4.2% | 58 | 42 | 79 |
Jump to a neighboring city to compare markets.
FEMA National Risk Index across eight hazards.
| Year | Crimes / 1k | Violent / 1k | YoY |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19.4 | 2.5 | -12.1% |
| 2023 | 22.2 | 2.8 | -1.8% |
| 2022 | 22.9 | 2.9 | -5.1% |
| 2021 |
Federal & North Dakota tax facts for non-resident buyers, plus the latest market news.
| 24.2 |
| 2.8 |
| +0.3% |
| 2020 | 24.5 | 3.3 | +6.8% |
| 2019 | 23.0 | 3.0 | — |