Hillsborough County aggregates verified prices, gross rental yield and FEMA hazard risk across its citys. Figures below are area averages — use the index to drill into any city.
Every city in Hillsborough County, ranked by price, yield, hazard risk, liquidity and schools. Click any row to drill down.
| Name | Median $ | Yield | Risk | Liquidity | Schools |
|---|---|---|---|---|---|
| Benjamins FarmsHood | $414,877 | 5.2% | 76 | 25 | 50 |
| Biarritz VillageHood | $589,825 | 4.7% | 64 | 35 | 50 |
| BlackwaterHood | $406,522 | 7.2% | 61 | 31 | 50 |
| Boyette ParkHood | $376,888 | 7.3% | 76 | 32 | 50 |
| BranchtonHood | $423,346 | 5.1% | 54 | 15 | 50 |
| Brentwood HillsHood | $352,395 | 7.9% | 51 | 34 | 50 |
| Buffalo Avenue FarmsHood | $321,904 | 6.8% | 83 | 34 | 50 |
| Cameo VillasHood | $414,877 | 5.2% | 79 | 25 | 50 |
| Carrollwood VillageHood | $443,868 | 4.5% | 62 | 38 | 50 |
| Channing ParkHood | $597,147 | 5.1% | 81 | 38 | 50 |
| Citrus GreenHood | $683,547 | 3.6% | 74 | 40 | 50 |
| ClarkwildHood | $423,346 | 5.1% | 54 | 15 | 50 |
| Colonial HillsHood | $382,886 | 8.0% | 67 | 46 | 50 |
| CoronetHood | $349,796 | 6.9% | 73 | 30 | 50 |
| Crestview LakesHood | $376,888 | 7.3% | 61 | 32 | 50 |
| CullaroHood | $357,394 | 6.3% | 72 | 20 | 50 |
| Cumberland EstatesHood | $409,828 | 5.8% | 76 | 33 | 50 |
| Deer ParkHood | $449,866 | 5.0% | 58 | 24 | 50 |
| Del RioHood | $321,904 | 6.8% | 61 | 34 | 50 |
| Eagle CreekHood | $443,868 | 4.5% | 72 | 38 | 50 |
| East Bay FarmsHood | $322,354 | 7.4% | 74 | 32 | 50 |
| East Lake ParkHood | $321,904 | 6.8% | 70 | 34 | 50 |
| East TampaHood | $322,354 | 7.4% | 73 | 32 | 50 |
| Efird FarmsHood | $359,793 | 7.1% | 72 | 28 | 50 |
| Enclave at Citrus ParkHood | $530,343 | 5.2% | 66 | 33 | 50 |
| Erin ArborHood | $459,763 | 7.0% | 70 | 35 | 50 |
| Fishers FarmsHood | $322,354 | 7.4% | 68 | 32 | 50 |
| GoldsteinHood | $439,869 | 4.3% | 57 | 34 | 50 |
| Grand Oak GlenHood | $423,346 | 5.1% | 54 | 15 | 50 |
| Green Grass AcresHood | $409,828 | 5.8% | 71 | 33 | 50 |
| Hamilton ParkHood | $409,878 | 4.9% | 68 | 41 | 50 |
| HarneyHood | $321,904 | 6.8% | 80 | 34 | 50 |
| Highland ParkHood | $530,343 | 5.2% | 80 | 33 | 50 |
| Hillsborough Avenue FarmsHood | $321,904 | 6.8% | 72 | 34 | 50 |
| Jane TerraceHood | $409,878 | 4.9% | 70 | 41 | 50 |
| Kennedy HillHood | $359,793 | 7.1% | 71 | 28 | 50 |
| Kingston CityHood | $406,522 | 7.2% | 68 | 31 | 50 |
| La CollinaHood | $374,889 | 5.5% | 51 | 45 | 50 |
| Lakeview at Calusa TraceHood | $784,767 | 3.5% | 45 | 18 | 50 |
| LimonaHood | $369,890 | 5.8% | 68 | 31 | 50 |
| MandolinHood | $530,343 | 5.2% | 69 | 33 | 50 |
| Mango HillsHood | $359,793 | 7.1% | 64 | 28 | 50 |
| MariposaHood | $344,798 | 6.9% | 62 | 48 | 50 |
| MarvinaHood | $597,147 | 5.1% | 80 | 38 | 50 |
| Meadow BrookHood | $444,868 | 5.2% | 78 | 25 | 50 |
| MontreuxHood | $683,547 | 3.6% | 76 | 40 | 50 |
| Nine EaglesHood | $683,547 | 3.6% | 69 | 40 | 50 |
| North RuskinHood | $513,343 | 5.2% | 80 | 50 | 50 |
| North Tampa HeightsHood | $329,902 | 5.4% | 67 | 33 | 50 |
| NowatneyHood | $364,892 | 4.8% | 46 | 25 | 50 |
Jump to a neighboring county to compare markets.
FEMA National Risk Index across eight hazards.
| Year | Crimes / 1k | Violent / 1k | YoY |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16.9 | 2.7 | -4.5% |
| 2023 | 18.0 | 2.9 | -2.3% |
| 2022 | 19.0 | 2.9 | +4.4% |
| 2021 | 18.6 |
Federal & Florida tax facts for non-resident buyers, plus the latest market news.
| 3.4 |
| -13.5% |
| 2020 | 21.5 | 3.8 | -13.7% |
| 2019 | 25.2 | 3.8 | — |