Wayne County aggregates verified prices, gross rental yield and FEMA hazard risk across its citys. Figures below are area averages — use the index to drill into any city.
Every city in Wayne County, ranked by price, yield, hazard risk, liquidity and schools. Click any row to drill down.
| Name | Median $ | Yield | Risk | Liquidity | Schools |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin TownshipCity | — | — | — | — | 89 |
| BethanyCity | — | — | — | — | 89 |
| Buckingham TownshipCity | $438,870 | — | 62 | 4 | 89 |
| Canaan TownshipCity | — | — | — | — | 67 |
| Cherry Ridge TownshipCity | — | — | — | — | 89 |
| Clinton TownshipCity | $186,293 | — | 54 | 6 | 66 |
| Damascus TownshipCity | $161,952 | — | 68 | 4 | 89 |
| Dreher TownshipCity | $371,905 | — | 65 | 6 | 69 |
| Dyberry TownshipCity | — | — | — | — | 89 |
| HawleyCity | — | — | — | — | 69 |
| HonesdaleCity | — | — | — | — | 89 |
| Lake TownshipCity | — | — | — | — | 67 |
| Lebanon TownshipCity | — | — | — | — | 89 |
| Lehigh TownshipCity | — | — | — | — | 80 |
| Manchester TownshipCity | — | — | — | — | 89 |
| Mount Pleasant TownshipCity | — | — | — | — | 62 |
| Oregon TownshipCity | — | — | — | — | 89 |
| Palmyra TownshipCity | — | — | — | — | 69 |
| Paupack TownshipCity | — | — | — | — | 69 |
| Preston TownshipCity | $273,131 | — | 70 | 4 | 89 |
| PromptonCity | — | — | — | — | 89 |
| Salem TownshipCity | — | — | — | — | 67 |
| Scott TownshipCity | — | — | — | — | 89 |
| South Canaan TownshipCity | — | — | — | — | 67 |
| StarruccaCity | — | — | — | — | 52 |
| Sterling TownshipCity | — | — | — | — | 67 |
| Texas TownshipCity | — | — | — | — | 85 |
| WaymartCity | — | — | — | — | 67 |
Jump to a neighboring county to compare markets.
FEMA National Risk Index across eight hazards.
| Year | Crimes / 1k | Violent / 1k | YoY |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16.8 | 2.5 | -7.8% |
| 2023 | 18.3 | 2.7 | +2.7% |
| 2022 | 17.9 | 2.9 | +16.8% |
| 2021 |
Federal & Pennsylvania tax facts for non-resident buyers, plus the latest market news.
| 15.3 |
| 2.8 |
| -23.5% |
| 2020 | 20.3 | 3.9 | +18.8% |
| 2019 | 17.1 | 3.1 | — |