Honolulu County aggregates verified prices, gross rental yield and FEMA hazard risk across its citys. Figures below are area averages — use the index to drill into any city.
Every city in Honolulu County, ranked by price, yield, hazard risk, liquidity and schools. Click any row to drill down.
| Name | Median $ | Yield | Risk | Liquidity | Schools |
|---|---|---|---|---|---|
| AhuimanuHood | $917,478 | 4.5% | 61 | 30 | — |
| ‘Āina HainaHood | $1,652,010 | 3.1% | 62 | 17 | — |
| Ala MoanaHood | $697,293 | 5.5% | 54 | 44 | — |
| ĀliamanuHood | $487,855 | 6.2% | 46 | 24 | — |
| Battleship CoveHood | $487,855 | 6.2% | 54 | 24 | — |
| Black PointHood | $1,398,585 | 2.3% | 68 | 26 | — |
| ChinatownHood | $474,859 | 6.3% | 57 | 29 | — |
| CrestviewHood | $719,786 | 4.6% | 51 | 33 | — |
| DowntownHood | $589,825 | 6.0% | 54 | 25 | — |
| Enchanted LakeHood | $764,773 | — | 62 | 3 | — |
| ‘Ewa VillagesHood | $849,748 | 5.0% | 58 | 45 | — |
| HahaʻioneHood | $1,298,614 | 3.5% | 57 | 28 | — |
| HālawaHood | $639,010 | 5.0% | 54 | 28 | — |
| Halawa ValleyHood | $639,010 | 5.0% | 61 | 28 | — |
| Hawaiʻiloa RidgeHood | $1,652,010 | 3.1% | 65 | 17 | — |
| Hawaii Capital Historic DistrictHood | $589,825 | 6.0% | 54 | 25 | — |
| Hawai’i KaiHood | $1,298,614 | 3.5% | 61 | 28 | — |
| HickamHood | $487,855 | 6.2% | 44 | 24 | — |
| Ho‘opiliHood | $699,792 | 5.9% | 65 | 41 | — |
| ʻAiea HeightsHood | $639,010 | 5.0% | 46 | 28 | — |
| ʻEwa GentryHood | $849,748 | 5.0% | 61 | 45 | — |
| Iroquois PointHood | $849,748 | 5.0% | 61 | 45 | — |
| IwileiHood | $474,859 | 6.3% | 32 | 29 | — |
| KahanaHood | $449,866 | — | 59 | 11 | — |
| Kahauiki VillageHood | $1,244,630 | 2.6% | 57 | 15 | — |
| KaimukīHood | $1,398,585 | 2.3% | 46 | 26 | — |
| Kaka‘akoHood | $589,825 | 6.0% | 54 | 25 | — |
| KalaeloaHood | $699,792 | 5.9% | 68 | 41 | — |
| KalihiHood | $1,244,630 | 2.6% | 40 | 15 | — |
| Kalihi KaiHood | $1,244,630 | 2.6% | 54 | 15 | — |
| Kalihi ValleyHood | $1,244,630 | 2.6% | 54 | 15 | — |
| Kamehameha LoopHood | $487,855 | 6.2% | 54 | 24 | — |
| Kamiloiki ValleyHood | $764,773 | — | 65 | 3 | — |
| Kamilonui ValleyHood | $1,298,614 | 3.5% | 58 | 28 | — |
| Kamo‘oloaHood | $2,211,843 | 2.4% | 62 | 10 | — |
| KapahuluHood | $524,844 | 6.3% | 53 | 49 | — |
| KapalamaHood | $474,859 | 6.3% | 43 | 29 | — |
| Kapolei KnollsHood | $699,792 | 5.9% | 65 | 41 | — |
| KawelaHood | $1,331,105 | — | 65 | 6 | — |
| Kealaula KaiHood | $1,298,614 | 3.5% | 65 | 28 | — |
| KuliʻouʻouHood | $1,652,010 | 3.1% | 65 | 17 | — |
| KumulaniHood | $699,792 | 5.9% | 65 | 41 | — |
| LaieHood | $1,399,584 | — | 68 | 6 | — |
| LanikaiHood | $1,501,554 | 3.1% | 65 | 29 | — |
| LilihaHood | $474,859 | 6.3% | 50 | 29 | — |
| Lower MānoaHood | $408,379 | 6.4% | 61 | 29 | — |
| Luke FieldHood | $487,855 | 6.2% | 54 | 24 | — |
| Mā‘iliHood | $514,847 | 5.2% | 62 | 31 | — |
| Makakilo CityHood | $699,792 | 5.9% | 51 | 41 | — |
| Makakilo HeightsHood | $699,792 | 5.9% | 43 | 41 | — |
Jump to a neighboring county to compare markets.
FEMA National Risk Index across eight hazards.
| Year | Crimes / 1k | Violent / 1k | YoY |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21.6 | 2.2 | -8.6% |
| 2023 | 23.8 | 2.3 | -13.8% |
| 2022 | 27.6 | 2.8 | -2.2% |
| 2021 | 28.1 | 2.7 | +8.3% |
| 2020 |
Federal & Hawaii tax facts for non-resident buyers, plus the latest market news.
| 26.7 |
| 2.5 |
| -15.5% |
| 2019 | 31.3 | 2.6 | — |